Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 7-17 V |
Ausgang 1 | 24 V / 2 A |
IC-Revision | MAY 2024 – EUM-0029-01 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7443331000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 6.7 | 9.4 | 11.7 | 23.1 | Ferrite | 5.5 | 35 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7443331000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
---|