Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 111 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC (Ω) | IR 1 (mA) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Farbe | Raster (mm) | Version | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691216510002S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 2 | – | – | 24 | Karton | Grün | 5.08 | – | THT | 10.16 | 250 | 20 | max. | 12 to 30 (AWG) | ||
74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 0.8 | – | – | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | – | – | – | 0.5 | – | – | – | SMT | SMT | 1.6 | – | – | – | – | |||
782631331 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 | – | 0.8 | – | – | – | – | 330 | 690 | 280 MHz | – | – | High Speed | – | – | – | 0.4 | – | – | – | SMT | SMT | 1.6 | – | – | – | – | |||
150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | SMT | 2 | – | – | – | – | |||
150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | SMT | 2 | – | – | – | – | |||
61202021721 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male Angled Box Header | – | PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Angled | 20 | – | Männlich | 3 | Tray | – | 2.54 | Low Profile | THT | 33.06 | 250 | 20 | max. | – | ||
60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Jumper | 3 | Beutel | Blau | 2.54 | – | – | 2.44 | 250 | 20 | max. | – | ||
61300821821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 8 | Dual | Socket Header | 3 | Tray | – | 2.54 | – | THT | 10.66 | 250 | 20 | max. | – | ||
61302821821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 28 | Dual | Socket Header | 3 | Tray | – | 2.54 | – | THT | 36.06 | 250 | 20 | max. | – | ||
694106301002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Right Angled | – | – | – | 5 | Beutel | Schwarz | – | – | THT | – | 30 | 50 | max. | – | ||
430182043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 2 | Single | Pin Header | 3 | Beutel | – | 2.54 | – | THT | 5.08 | 250 | 20 | max. | – | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | Single | Pin Header | 3 | Beutel | – | 2.54 | – | THT | 7.62 | 250 | 20 | max. | – | ||
613012243121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Angled | 12 | Dual | Socket Header | 3 | Tray | Schwarz | 2.54 | – | THT | 15.74 | 250 | 20 | max. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC (Ω) | IR 1 (mA) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Farbe | Raster (mm) | Version | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Muster |
---|