Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgang 1 | 4 A |
IC-Revision | A |
The DRV8421 evaluation module (EVM) allows for easy evaluation of the DRV8421 device. The EVM has been programmed and configured to work out of the box and begin spinning motors right away. The device can be used to drive one or two DC motors, a bipolar stepper motor, or other loads up to a maximum of 2A from each output or 4A in parallel mode.
4V to 18V operating motor supply voltage rangeHigh output current capability: 2A peak, 1A RMSSupports parallel mode with 4A peak, 2A RMSInternal protection features including, UVLO, OCP, TSD with nFAULT indicationLow power sleep mode
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | Wire Protector | PCB | Ja | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.6 | – | – | – | – | 2 | – | – | Horizontal | 16 | Karton | – | ||
150060RS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | SMT | – | – | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | |||
150060VS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | SMT | – | – | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | |||
865080443007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | 47 µF | ±20% | 25 | 6.3 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 14 | 2.12766 MΩ | – | 5.5 | 6.6 | – | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 220 | 560 | 11.75 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | – | |||
885012006044 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | |||
885012206071 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | |||
694106301002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 5 | 30 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Right Angled | 5 | Beutel | Schwarz | ||
430481025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | ||
60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | ||
61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | ||
61300821121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 3 | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | ||
885012106031 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.35 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (Value) (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|