General Information | |
---|---|
Operating Temperature | -30 °C up to + 85 °C including temp rise |
Material | Phosphorbronze |
Oberfläche | Nickel; Zinn |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Batterietyp | Montageart | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79523141 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2016,2020,2025,2032 | SMT | Tape and Reel | ||
79523211 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2016,2020,2025,2032 | THT | Beutel | ||
79523151 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2025,2032 | SMT | Rolle | ||
79573131 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2430 | SMT | Beutel | ||
79573231 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2430 | THT | Beutel | ||
79573141 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2430 | SMT | Rolle |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Batterietyp | Montageart | Verpackung | Muster |
---|