Anwendung
- DC/DC-Schaltregler von Linear Technology, National Semiconductor, Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Maxim, Semtech, MPS, Exar, Analogic Tech, Diodes und Cologne Chip
- EMV-Filter
- HF-Schaltungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Bauform | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744032001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 1 | 0.75 | 3.2 | 0.1 | 100 | 1210 | ||
744045001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 1 | 1.8 | 4.4 | 0.08 | 165 | 1812 | ||
7440320015 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 1.5 | 0.66 | 2.1 | 0.13 | 75 | 1210 | ||
7440450015 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 1.5 | 1.75 | 4 | 0.09 | 130 | 1812 | ||
7440320018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 1.8 | 0.64 | 2 | 0.14 | 60 | 1210 | ||
7440450018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 100 | 1812 | ||
744032002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 2.2 | 0.62 | 1.8 | 0.15 | 50 | 1210 | ||
744045002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 2.2 | 1.6 | 2.75 | 0.11 | 80 | 1812 | ||
7440320027 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.18 | 43 | 1210 | ||
7440450027 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.12 | 63 | 1812 | ||
744032003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 3.3 | 0.58 | 1.5 | 0.2 | 38 | 1210 | ||
744045003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 3.3 | 1.4 | 2.7 | 0.13 | 58 | 1812 | ||
7440320039 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 3.9 | 0.54 | 1.35 | 0.25 | 35 | 1210 | ||
7440450039 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 3.9 | 1.32 | 2.5 | 0.14 | 54 | 1812 | ||
744032004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 4.7 | 0.49 | 1.25 | 0.28 | 31 | 1210 | ||
744045004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 4.7 | 1.24 | 2 | 0.15 | 45 | 1812 | ||
7440320056 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 5.6 | 0.44 | 1.15 | 0.36 | 28 | 1210 | ||
7440450056 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 5.6 | 1.18 | 1.9 | 0.18 | 41 | 1812 | ||
744032006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 6.8 | 0.42 | 1.1 | 0.4 | 25 | 1210 | ||
744045006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 6.8 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 37 | 1812 | ||
744032008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 8.2 | 0.39 | 0.95 | 0.45 | 23 | 1210 | ||
744045008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 8.2 | 1 | 1.6 | 0.25 | 34 | 1812 | ||
744032100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 10 | 0.32 | 0.85 | 0.65 | 20 | 1210 | ||
744045100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 10 | 0.95 | 1.5 | 0.3 | 30 | 1812 | ||
744032120 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 12 | 0.29 | 0.78 | 0.7 | 18 | 1210 | ||
744045120 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 12 | 0.8 | 1.4 | 0.42 | 28 | 1812 | ||
744032150 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 15 | 0.27 | 0.7 | 1 | 16 | 1210 | ||
744045150 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 15 | 0.73 | 1.24 | 0.5 | 26 | 1812 | ||
744032180 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 18 | 0.24 | 0.65 | 1.1 | 15 | 1210 | ||
744045180 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 18 | 0.68 | 1.1 | 0.6 | 22 | 1812 | ||
744032220 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 22 | 0.22 | 0.6 | 1.3 | 14 | 1210 | ||
744045220 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 22 | 0.63 | 1 | 0.7 | 20 | 1812 | ||
744032680 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 68 | 0.13 | 0.3 | 3.8 | 9 | 1210 | ||
744032101 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 100 | 0.1 | 0.25 | 6.5 | 8 | 1210 | ||
744032121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 120 | 0.095 | 0.18 | 7 | 7 | 1210 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Bauform | Muster |
---|