Laden Sie sich hier unsere BASIC Standard Lagenaufbauten im Format IPC-2581B herunter
Lagen | Nominale Dicke* | 17 µ Kupfer | 35 µ Kupfer |
---|---|---|---|
4 | 1,00 mm | BASIC4_ML4_0,99_17 | BASIC4_ML4_1,03_35 |
1,55 mm | BASIC4_ML4_1,59_17 | BASIC4_ML4_1,63_35 | |
2,00 mm | BASIC4_ML4_2,10_17 | BASIC4_ML4_2,10_35 | |
2,40 mm | BASIC4_ML4_2,40_17 | BASIC4_ML4_2,40_35 | |
6 | 1,00 mm | BASIC6_ML6_0,95_17 | BASIC6_ML6_1,02_35 |
1,55 mm | BASIC6_ML6_1,55_17 | BASIC6_ML6_1,63_35 | |
2,00 mm | BASIC6_ML6_2,05_17 | BASIC6_ML6_2,04_35 | |
2,40 mm | BASIC6_ML6_2,30_17 | BASIC6_ML6_2,38_35 | |
8 | 1,00 mm | BASIC8_ML8_1,01_17 | - |
1,55 mm | BASIC8_ML8_1,54_17 | BASIC8_ML8_1,65_35 | |
2,00 mm | BASIC8_ML8_1,94_17 | BASIC8_ML8_2,05_35 | |
2,40 mm | BASIC8_ML8_2,32_17 | BASIC8_ML8_2,43_35 | |
10 | 1,00 mm | - | - |
1,55 mm | BASIC10_ML10_1,47_17 | BASIC10_ML10_1,61_35 | |
2,00 mm | BASIC10_ML10_1,94_17 | BASIC10_ML10_2,09_35 | |
2,40 mm | BASIC10_ML10_2,34_17 | BASIC10_ML10_2,29_35 |
* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere Experten für BASIC-Lösungen per E-Mail!