Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 400 V |
IC-Revision | 001 |
Various applications are equipped with AC/DC functions, and the Totem Pole PFC topology is the standard circuit.The TPPFCSIC-EVK-301 implements a single-phase AC/DC conversion stage in Totem Pole PFC topology. Key components are ROHM Gen.4 SiC MOSFETs (SCT4045DR) as the main high-frequency switching elements, as well as the BM61S41 single-channel isolated gate driver IC. In addition, SJ MOSFETs and auxiliary power supply, among other components from ROHM, were utilized to create a high-performance AC/DC circuit for single-phase operation.TPPFCSIC-EVK-301 reaches up to 98.5% efficiency at 230Vac.If this Totem Pole PFC reference design is coupled with a secondary stage of comparable efficiency, it becomes possible to achieve the 80+ Titanium target efficiency of power supply products. Moreover, this contributes to enhancing the Annual Performance Factor (APF) of air conditioners.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Pins (Value) (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890334026027 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | 1 µF | X2 | 170 | 0.1 | 10 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | ±10% | Pitch 22.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 26 | 11 | 20 | Boxed THT | – | – | 18 | – | – | Lose | |||
890334027025 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | 3.3 µF | X2 | 130 | 0.1 | 3.03 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | ±10% | Pitch 27.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 31 | 15.5 | 29 | Boxed THT | – | – | 18 | – | – | Lose | |||
691210910002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 2.54 | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 5.48 | – | – | THT | 2 | – | – | – | Horizontal | Karton | ||
691250610003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 6.35 | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | 19.05 | – | – | THT | 3 | – | – | – | Horizontal | Karton | ||
691250610002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 6.35 | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | THT | 2 | – | – | – | Horizontal | Karton | ||
7448052502 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XL | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 2.5 | 2.2 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 36 | 23 | 34 | THT | 4 | – | 5 | – | – | – | |||
865060543005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 47 µF | – | – | – | 2.12766 MΩ | -55 °C bis zu +105 °C | – | ±20% | 6.3 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 14 | – | – | 2000 | 240 | 440 | 16.5 | 6.3 | – | – | – | 35 | – | – | 5.5 | 6.6 | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | |||
885012006059 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 220 pF | – | – | – | 10 GΩ | – | – | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206095 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 100 nF | – | – | – | 5 GΩ | – | – | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012207098 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 100 nF | – | – | – | 5 GΩ | – | – | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012207103 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | 1 µF | – | – | – | 0.1 GΩ | – | – | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012107018 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | 4.7 µF | – | – | – | 0.02 GΩ | – | – | ±20% | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | X5R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 2 | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | THT | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Pins (Value) (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|