Topologie | Battery Management System |
IC-Revision | 001 |
This is a full cell-temperature sensing and high cell voltage accuracy Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery pack (32s) reference design. The design monitors each cell voltage, cell temperature and protects the battery pack to secure safe use. This design uses onboard and offboard daisy-chain communication interface for a cost-effective stacked bus connection. These features make this reference design applicable for high-capacity battery pack applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Pins (Value) (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150060VS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | |||
150060RS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | |||
61302011121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 50.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61301021021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Dual | – | Pin Header | Angled | 3 | Beutel | ||
61302421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 30.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61302421821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 30.98 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | Dual | – | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | ||
824540701 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AB | -65 °C up to +150 °C | – | – | – | 6.86 | 5.91 | – | SMCJ70A | 70 | 81.9 | 13.3 | 1500000 | 113 | – | – | 2.5 | – | – | – | – | ||
824500701 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AC | -65 °C up to +150 °C | – | – | – | 4.24 | 2.67 | – | SMAJ70A | 70 | 81.9 | 3.5 | 400000 | 113 | – | – | 2.25 | – | – | – | – | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300511121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300821121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
885012206120 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | X7R0603104K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | 7" Tape & Reel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Pins (Value) (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|