Electrical Properties | |
---|---|
IR | 0.5 A |
Spannungsfestigkeit | 12 V (DC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Properties | |
---|---|
Operating Temperature | -25 °C up to + 85 °C including temp rise |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Batterietyp | Grundmaterial | Grundfarbe | Montageart | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79528211 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2025,2032 | PBT | Schwarz | THT | Tray | ||
79527141 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2032 | LCP | Weiß | SMT | Rolle | ||
79548211 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2032 | PA66 | Schwarz | THT | Tray | ||
79578211 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2450 | PBT | Schwarz | THT | Karton |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Batterietyp | Grundmaterial | Grundfarbe | Montageart | Verpackung | Muster |
---|