Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | A |
The TPS23880 is an 8-channel power sourcing equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cables in accordance with the IEEE 802.3bt (draft) standard. The eight individual power channels can be configured in any combination of 2-Pair (1-channel) or 4-Pair (2-channels) PoE Ports. The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, determine the power requirements of the devices according to their classification, and apply power.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | xPxC | Anwendungssystem | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins (Value) (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7499511611A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | PoE+ HPLE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 °C bis zu +70 °C | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | PoE+ | 1 | Up | Ja | 0 °C up to +70 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | – | – | 13.87 | – | PoE+ | – | – | – | 33.02 | – | – | – | – | |||
691236510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | THT | – | 2 | – | – | – | Horizontal | 20 | Karton | 5.08 | 10.16 | 450 | 20 | – | 12 to 30 (AWG) | ||
150060BS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | – | 1.6 | – | – | – | – | |||
150141GS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 1000 | 3.1 | InGaN | 120 | – | – | – | 3528 | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | 1.9 | – | – | – | Tape and Reel | – | 3.5 | – | – | – | – | |||
885012206095 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | 1.6 | – | – | – | – | |||
885012207022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 10 | 0805 | – | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | 2 | – | – | – | – | |||
885012107009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0805 | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | 2 | – | – | – | – | |||
61300311821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 3 | Single | – | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | 2.54 | 8.12 | 250 | 20 | max. | – | ||
61301011821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 10 | Single | – | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | 2.54 | 25.9 | 250 | 20 | max. | – | ||
61201021621 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male Box Header | – | PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 10 | – | – | Männlich | Gerade | 3 | Tray | 2.54 | 20.36 | 250 | 20 | max. | – | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | 2.54 | 5.08 | 250 | 20 | max. | – | ||
615008138021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Vertical Plastic 8P8C | – | – | – | – | 8P8C | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – | – | – | – | – | Vertikal | 1.5 | Tray | – | – | 120 | 20 | max. | – | ||
885012207128 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | 2 | – | – | – | – | |||
885012206114 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | 1.6 | – | – | – | – | |||
885342211007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 2000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | 4.5 | – | – | – | – | |||
865080862008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 100 | 12.5 x 14.0 | -55 °C bis zu +105 °C | 10 | 2.12766 MΩ | – | 13 | – | 2000 | 240 | 349 | 47 | 12.5 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | – | 14 | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | xPxC | Anwendungssystem | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins (Value) (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Muster |
---|