General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Qualitätsklasse | 3 as per IEC 60 603-13 |
Gender | Männlich |
Typ | IDC |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009226221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618015226221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618025226221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618037226221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Female PCB Connector
WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Female Solder Bucket