General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Gender | Weiblich |
Typ | Gerade |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 300 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61800925123 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Gerade | -55 °C up to +105 °C | 125 | 612690 614001 | |
61801525123 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Gerade | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | |
61802525123 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Gerade | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | |
61803725123 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Gerade | -55 °C up to +105 °C | 125 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Male IDC
WR-DSUB Male PCB Connector with Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Male Solder Bucket
WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut
WR-DSUB Male PCB Connector
WR-DSUB Female Terminal Housing
WR-DSUB Male Terminal Housing
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: