General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Gender | Weiblich |
Typ | Solder bucket |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Abdeckungsmaterial | Stahl |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61800924923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
61801524923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
61802524923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
61803724923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Male IDC
WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut
WR-DSUB Male PCB Connector with Hex Screw
WR-DSUB Male Solder Bucket
WR-DSUB Male PCB Connector
WR-DSUB Female Terminal Housing