| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | POM |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Actuator-Farbe | Weiß |
| Rahmenmaterial | PA66 |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| stationäres Board | PA66 |
| Stationäres Board Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| stationäres Boardfarbe | Schwarz |
| Stationary Contact Material | Kupferlegierung |
| Stationary Contact beschichtung | Gold |
| Bewegliche Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Bewegliche Kontaktbeschichtung | Gold |
| LED Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| LED Anschlussbeschichtung | Zinn |
| Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| Anschlussbeschichtung | Zinn |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 200 mΩ |
| Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 300 mΩ |
| RISO | 100 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Betätigungsrückmeldung | non-tactile |
| Betätigungskraft | 200 g |
| Elektrische Lebensdauer | 1000000 Cycles |
| Total travel | 4.5 mm |
| Schaltbild | SPST |
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | ESD Tray |
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 465M111172501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000000 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 465M111172501 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Muster |
|---|


