General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Gender | Männlich |
Typ | Crimp Housing |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | PBT |
Kontaktbeschichtung | verzinnter Stahl |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009217122 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618015217122 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618025217122 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618037217122 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Männlich | Crimp Housing | -55 °C up to +105 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB Female IDC
WR-DSUB Female PCB Connector
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Female Terminal Housing