General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Gender | Weiblich |
Typ | Crimp Housing |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Gender | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618009217222 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Weiblich | Tray | 612690 614001 | |
618015217222 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Weiblich | Tray | – | |
618025217222 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Weiblich | Tray | – | |
618037217222 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Weiblich | Tray | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Gender | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Female Solder Bucket
WR-DSUB Female PCB Connector
WR-DSUB Female PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Female IDC
WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut
WR-DSUB Male Terminal Housing
WR-DSUB Male IDC
WR-DSUB Male Solder Bucket
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
Zubehör
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: