General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Gender | Weiblich |
Typ | IDC |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Blau |
Abdeckungsmaterial | Stahl |
Abdeckungsbeschichtung | Zinn |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 15 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618015221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618025221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618037221923 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | IDC | -55 °C up to +105 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB Male Solder Bucket
WR-DSUB Male Terminal Housing
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Male IDC
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Male PCB Connector with Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Male PCB Connector
WR-DSUB Female Terminal Housing
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw