General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Qualitätsklasse | 3 as per IEC 60 603-13 |
Gender | Männlich |
Typ | Solder bucket |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61800924823 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | 612690 614001 | |
61801524823 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | |
61802524823 | SPEC | 3 Dateien | 25 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | |
61803724823 | SPEC | 3 Dateien | 37 | Männlich | Solder bucket | -55 °C up to +105 °C | 125 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Female PCB Connector
WR-DSUB Female PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Female IDC
WR-DSUB Female Terminal Housing
WR-DSUB Female Solder Bucket
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: